aktualizace: 23.4.2005
Otevření očí |
dospělí a větší děti |
malé děti |
| 1 | neotvírá | neotvírá |
| 2 | na bolest | na bolest |
| 3 | na oslovení | na oslovení |
| 4 | spontánně | spontánně |
Nejlepší hlasový projev |
||
| 1 | žádný | žádný |
| 2 | nesrozumitelné zvuky | na algický podnět sténá |
| 3 | jednotlivá slova | na algický podnět křičí nebo pláče |
| 4 | nedekvátní slovní projev | spontánně křičí, pláče, neodpovídající reakce |
| 5 | adekvátní slovní projev | brouká si, žvatlá, sleduje okolí, otáčí se za zvukem |
Nejlepší motorická odpověď |
||
| 1 | žádná | žádná |
| 2 | na algický podnět nespecifická extenze | na algický podnět nespecifická extenze |
| 3 | na algický podnět nespecifická flexe | na algický podnět nespecifická flexe |
| 4 | na algický podnět úniková reakce | na algický podnět úniková reakce |
| 5 | na algický podnět cílená obranná reakce | na algický podnět cílená obranná reakce |
| 6 | na výzvu adekvátní motorická reakce | normální spontánní pohyblivost |
Vyhodnocení |
||
| nad 13 | žádná nebo lehká porucha | |
| 9 - 12 | středně závažná porucha | |
| do 8 | závažná porucha |
===================== www.zachrannasluzba.cz =====================